2018中网比赛赛程签表:王蔷首轮轮空 哈勒普科贝尔领衔出战
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2018-09-28
9月28日,总奖金8,285,274美元的WTA皇冠赛中国网球公开赛在北京公布正赛签表,头号种子哈勒普、3号种子科贝尔、5号种科维托娃、新科美网冠军大坂娜奥米领衔上半区,下半区有2号种子沃兹尼亚奇、卫冕冠军加西亚、捷克大炮卡-普利斯科娃、两届大满贯冠军穆古鲁扎。郑赛赛首轮对阵资格赛选手,张帅迎战15号种子梅尔滕斯,王雅繁挑战加西亚,段莹莹对阵齐布尔科娃,王蔷首轮轮空。
本站比赛的上半区签表:
本站比赛的下半区签表:
本站比赛的上半区签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)哈勒普(罗马尼亚) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 萨卡里(希腊) | |||||
| 维基奇(克罗地亚) | |||||
| 塞瓦斯托娃(拉脱维亚) | |||||
| 科内(法国) | |||||
| 轮空 | 巴蒂 | ||||
| (16)巴蒂(澳大利亚) | |||||
| (9)斯蒂芬斯(美国) | |||||
| 帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |||||
| 郑赛赛(中国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 段莹莹(中国) | |||||
| 齐布尔科娃(斯洛伐克) | |||||
| 加夫里洛娃(澳大利亚) | |||||
| (5)科维托娃(捷克) | |||||
| (3)科贝尔(德国) | |||||
| 梅拉德诺维奇(法国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 纳瓦罗(西班牙) | |||||
| 巴博斯(匈牙利) | |||||
| 谢淑薇(中国台北) | |||||
| 张帅(中国) | |||||
| (15)梅尔滕斯(比利时) | |||||
| (10)格尔格斯(德国) | |||||
| 孔塔(英国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 特苏伦科(乌克兰) | |||||
| 柯林斯(美国) | |||||
| 巴辛斯基(瑞士) | |||||
| 凯斯(美国) | |||||
| (8)大坂娜奥米(日本) |
本站比赛的下半区签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (7)卡-普利斯科娃(捷克) | |||||
| 斯托瑟(澳大利亚) | |||||
| 布扎内斯库(罗马尼亚) | |||||
| 萨斯诺维奇(白俄罗斯) | |||||
| 轮空 | 王蔷 | ||||
| 王蔷(中国) | |||||
| 莱巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
| (12)奥斯塔彭科(拉脱维亚) | |||||
| (14)穆古鲁扎(西班牙) | |||||
| 马卡洛娃(俄罗斯) | |||||
| 萨巴伦卡(白俄罗斯) | 萨巴伦卡 | ||||
| 轮空 | |||||
| 范德维格(美国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 王雅繁(中国) | |||||
| (4)加西亚(法国) | |||||
| (6)斯维托丽娜(乌克兰) | |||||
| 克鲁尼奇(塞尔维亚) | |||||
| 范-乌伊特凡卡(比利时) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 菲利普肯斯(比利时) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (11)贝尔滕斯(荷兰) | |||||
| (13)卡萨金娜(俄罗斯) | |||||
| 西格蒙德(德国) | |||||
| 康塔维特(爱沙尼亚) | 康塔维特 | ||||
| 轮空 | |||||
| 马尔蒂奇(克罗地亚) | |||||
| 斯特里科娃(捷克) | |||||
| 本西奇(瑞士) | |||||
| (2)沃兹尼亚奇(丹麦) |
分享到:
相关信息
- 2018斯诺克中锦赛1/4决赛对阵赛程表
- 9月27日晚,2018世界斯诺克中国锦标赛16进8的比赛继续进行。晚场出战的中国小将赵心童和袁思俊均以5-3战


外媒预测2018女排世锦赛中国女排五场全胜
9月28日女篮世界杯1/4决赛美国女篮VS尼日
曝乒协主席候选只有刘国梁一人即将官宣 蔡
张小斐经纪人手撕孙茜是怎么回事,孙茜张
中国新说唱总决赛艾热夺冠 中国新说唱总决
我就是演员第七期竟演嘉宾名单曝光 小沈阳