7月17日人民币最新外汇牌价查询
来源:峰峰信息港 作者:信息港小编 发布时间:2016-07-17
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.77 | 188.51 | 182 | 2016-07-17 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 504.5 | 488.91 | 509.58 | 509.58 | 508.86 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 195.71 | 214.05 | 205.58 | 2016-07-17 | 10:30:00 | ||
加元牌价 | 513.83 | 497.96 | 517.95 | 517.95 | 517.73 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 678.4 | 657.46 | 683.16 | 683.16 | 680.86 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 98.83 | 95.78 | 99.63 | 99.63 | 99.86 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
欧元牌价 | 735.59 | 712.89 | 740.75 | 740.75 | 742.26 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
英镑牌价 | 878.07 | 850.93 | 886.89 | 886.89 | 892.58 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
港币牌价 | 86.1 | 85.41 | 86.43 | 86.43 | 86.16 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0493 | 0.0529 | 0.0511 | 2016-07-17 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 9.3663 | 10.5621 | 9.998 | 2016-07-17 | 10:30:00 | ||
日元牌价 | 6.3582 | 6.162 | 6.4028 | 6.4028 | 6.3475 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
韩元牌价 | 0.5852 | 0.5647 | 0.59 | 0.6114 | 0.5899 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
澳门元 | 83.63 | 80.82 | 83.95 | 86.64 | 83.67 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
林吉特 | 169.27 | 170.45 | 169.92 | 2016-07-17 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 78.51 | 76.09 | 79.15 | 79.15 | 79.72 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
新西兰元 | 474.39 | 459.75 | 477.73 | 480.58 | 478.69 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 14.23 | 13.79 | 14.35 | 14.79 | 14.23 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
卢布牌价 | 10.49 | 9.85 | 10.57 | 10.57 | 10.64 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 77.59 | 75.19 | 78.21 | 78.21 | 78.57 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
新加坡元 | 494.62 | 479.36 | 498.1 | 498.1 | 497.49 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
泰铢牌价 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.74 | 19.07 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
台币牌价 | 20.21 | 21.67 | 20.92 | 2016-07-17 | 10:30:00 | ||
美元牌价 | 667.68 | 662.33 | 670.36 | 670.36 | 668.05 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
南非兰特 | 45.72 | 42.21 | 46.04 | 49.55 | 46.83 | 2016-07-17 | 10:30:00 |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2015年最新银行存款利率调整一览 2
- 2014年最新银行利率_最新银行存贷款利率调整一览,银行信息港获悉:中国人民银行决定,自2014年11月22日